Nama : Yuningsih
nim : 073465
Kelas : 5 D
Kelompok: 2 Regresi
Data analisis faktor mengenai minat masuk organisasi pramuka SDN Mekar Sari
| no | Minat | hoby | teman |
| 1 | 20.00 | 40.00 | 30.00 |
| 2 | 15.00 | 35.00 | 50.00 |
| 3 | 20.00 | 55.00 | 30.00 |
| 4 | 30.00 | 50.00 | 40.00 |
| 5 | 25.00 | 35.00 | 45.00 |
| 6 | 15.00 | 50.00 | 55.00 |
| 7 | 25.00 | 35.00 | 15.00 |
| 8 | 15.00 | 50.00 | 45.00 |
| 9 | 15.00 | 55.00 | 40.00 |
| 10 | 20.00 | 50.00 | 40.00 |
| 11 | 35.00 | 60.00 | 20.00 |
| 12 | 20.00 | 50.00 | 50.00 |
| 13 | 30.00 | 50.00 | 30.00 |
| 14 | 25.00 | 65.00 | 15.00 |
| 15 | 20.00 | 55.00 | 30.00 |
| 16 | 20.00 | 55.00 | 30.00 |
| 17 | 25.00 | 50.00 | 35.00 |
| 18 | 20.00 | 65.00 | 20.00 |
| 19 | 25.00 | 45.00 | 35.00 |
| 20 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
| 21 | 45.00 | 25.00 | 35.00 |
| 22 | 50.00 | 30.00 | 40.00 |
| 23 | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
| 24 | 25.00 | 35.00 | 40.00 |
| 25 | 25.00 | 35.00 | 35.00 |
| 26 | 30.00 | 50.00 | 20.00 |
| 27 | 25.00 | 35.00 | 40.00 |
| 28 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 29 | 35.00 | 50.00 | 50.00 |
| 30 | 25.00 | 35.00 | 25.00 |
Factor Analysis

Keterangan :
Communalities menunjukkan sumbangan efektif tiap item terhadap faktor yang terbentuk.Misalnya minat, item tersebut memberikan sumbangan sebesar 85,2% terhadap
faktor yang terbentuk. Dapat dikatakan item ini cukup baik karena mampu
menjelaskan sebagian besar varian didalam faktor 1

Keterangan :
Total Variance Explained adalah persentase varian konstrak ukur yang
dapat dijelaskan oleh pembagian faktor. Dari kolom initial eigenvalues
pada sub kolom cumulative, terlihat bahwa pemecahan atau pereduksian
7 item menjadi 1 faktor dapat menjelaskan 48,1% varian, sedangkan pembagian 2
faktor menjelaskan 85,7% varian



Tabel di atas menunjukkan jumah faktor yang muncul serta korelasi antara item dengan
faktor. Kita tahu bahwa jumlah faktor yang muncul ada dua yaitu komponen 1 dan
komponen 2. Pada baris item_1 terlihat bahwa item 1 memiliki korelasi yang besar
dengan komponen 2 dibanding dengan komponen 1. Oleh karena itu item_1 masuk
dalam komponen 2. Melihat korelasi yang lain, kita mendapatkan informasi bahwa
komponen atau faktor 1 terdiri dari item_3 dan item_4 sedangkan faktor 2 terdiri dari
item_1 dan item_2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar