Nama :Rina Herlina
Kelas : 3e
NIM : 08248
Kelompok : 2 (Regresi)
Data Analisis Faktor Mengenai Faktor Minat Kelas III E Masuk Untirta
| No | Keinginan Diri Sendiri | Keinginan Orang Tua | Keinginan Teman |
| 1 | 65.00 | 40.00 | 50.00 |
| 2 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| 3 | 55.00 | 35.00 | 65.00 |
| 4 | 45.00 | 70.00 | 60.00 |
| 5 | 50.00 | 25.00 | 65.00 |
| 6 | 60.00 | 30.00 | 55.00 |
| 7 | 60.00 | 45.00 | 65.00 |
| 8 | 55.00 | 50.00 | 70.00 |
| 9 | 50.00 | 60.00 | 45.00 |
| 10 | 40.00 | 65.00 | 35.00 |
| 11 | 30.00 | 70.00 | 50.00 |
| 12 | 25.00 | 75.00 | 50.00 |
| 13 | 65.00 | 50.00 | 60.00 |
| 14 | 50.00 | 65.00 | 70.00 |
| 15 | 60.00 | 50.00 | 35.00 |
| 16 | 75.00 | 65.00 | 25.00 |
| 17 | 70.00 | 55.00 | 25.00 |
| 18 | 75.00 | 45.00 | 20.00 |
| 19 | 70.00 | 40.00 | 45.00 |
| 20 | 55.00 | 60.00 | 50.00 |
| 21 | 50.00 | 45.00 | 55.00 |
| 22 | 55.00 | 35.00 | 50.00 |
| 23 | 60.00 | 30.00 | 55.00 |
| 24 | 60.00 | 55.00 | 60.00 |
| 25 | 65.00 | 45.00 | 70.00 |
| 26 | 50.00 | 40.00 | 65.00 |
| 27 | 75.00 | 60.00 | 45.00 |
| 28 | 70.00 | 50.00 | 35.00 |
| 29 | 60.00 | 55.00 | 40.00 |
| 30 | 60.00 | 45.00 | 55.00 |
Factor Analysis

Keterangan :
Communalities menunjukkan sumbangan efektif tiap item terhadap faktor yang terbentuk.
Misalnya Keinginan Diri Sendiri, item tersebut memberikan sumbangan sebesar 86,6%
terhadap faktor yang terbentuk. Dapat dikatakan item ini cukup baik karena mampu menjelaskan
sebagian besar varian didalam faktor 1.

Keterangan :
Total Variance Explained adalah persentase varian konstrak ukur yang dapat dijelaskan
oleh pembagian faktor. Dari kolom initial eigenvalues pada sub kolom cumulative,
terlihat bahwa pemecahan atau pereduksian 7 item menjadi 1 faktor dapat menjelaskan
46,9% varian, sedangkan pembagian 2 faktor menjelaskan 88,4% varian



Tabel di atas menunjukkan jumah faktor yang muncul serta korelasi antara item dengan
faktor. Kita tahu bahwa jumlah faktor yang muncul ada dua yaitu komponen 1 dan
komponen 2. Pada baris item_1 terlihat bahwa item 1 memiliki korelasi yang besar
dengan komponen 2 dibanding dengan komponen 1. Oleh karena itu item_1 masuk
dalam komponen 2. Melihat korelasi yang lain, kita mendapatkan informasi bahwa
komponen atau faktor 1 terdiri dari item_3 dan item_4 sedangkan faktor 2 terdiri dari
item_1 dan item_2.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar